重慶科克發(fā)電機組
科克(GOOGOLPOWER)發(fā)電機組
科克發(fā)動機的各個系列的產(chǎn)品的油耗比、升功率、功率重量比等綜合性參數(shù)優(yōu)良,而且產(chǎn)品性能可靠,體積小,功率大,具備強大的綜合競爭力。
1、缸體:缸體:發(fā)動機缸體均采用高強度合金鑄鐵制造,具有熱穩(wěn)定性良好,而且剛性更佳,減少發(fā)動機的工作振動,降低噪聲的特點。所有發(fā)動機的缸套均采用可更換的濕式氣缸套,濕式氣缸套比干式氣缸套散熱效果更好,而且更換容易,工作性能更加良好。
2、曲軸機構: Googol系列發(fā)動機的曲軸均采用高強度鍛鋼制造的整體式曲軸,并采用圓角及軸頸感應淬火處理,大幅提高曲軸的疲勞強度和工作壽命。
3、發(fā)動機的軸瓦: 采用目前全球的四元噴涂工藝制造而成,該工藝能大幅提升軸瓦的使用壽命,減少曲軸的磨損程度,提高發(fā)動機工作的可靠性。
4、連桿: P系列發(fā)動機的連桿采用目前全球的漲斷式連桿工藝制造而成,其精度比傳統(tǒng)的連桿提高十倍以上,其偶件聯(lián)接的結構大幅提升連桿的耐沖擊能力,提高連桿和連桿瓦的使用壽命。
5、活塞: P系列活塞采用鋁合金制造而成,采用目前全球的活塞銷鑲銅套的工藝制造而成,該工藝能大幅提高活塞的使用壽命,同時提升發(fā)動機的輸出功率。
6缸蓋及氣門機構:P系列發(fā)動機每缸為二氣門結構,Q系列發(fā)動機每缸為四氣門結構,采用優(yōu)化的空氣和燃油混合技術,大幅改善發(fā)動機的燃燒和排放狀況。
7、凸輪軸機構: PV系列發(fā)動機的凸輪軸布置在發(fā)動機的中間位置,而且采用了單根凸輪軸的獨特結構,大幅降低維修成本,使發(fā)動機的結構更加緊湊。
8、進排氣系統(tǒng): 所有發(fā)動機均采用廢氣渦輪增壓和水空中冷或空空中冷,保證發(fā)動機的進氣充分,并有效降低發(fā)動機的排氣溫度,改善發(fā)動機的排放性能;所有機型均采用壓力式脈沖排氣管,該設計可充分利用廢氣的能量,大幅度提高發(fā)動機在低負荷狀態(tài)時的工作效率,提升發(fā)動機的燃油耗指標。
9、燃油系統(tǒng): 采用燃油高壓噴射系統(tǒng),噴油器的啟閥壓力高達1000kg/c㎡ ,保證霧化良好,燃燒充分,配置燃油供油及回油單向閥,使用安全可靠。
10、潤滑系統(tǒng): 所有系列的發(fā)動機均采用齒輪泵,提供潤滑油給發(fā)動機的各個軸承,并通過冷卻噴嘴對活塞內(nèi)腔進行噴射冷卻。所有的壓力潤滑油道均布置在缸體和氣缸蓋內(nèi)部的油孔,大幅提升發(fā)動的工作可靠性。
11、冷卻系統(tǒng): Googol 系列發(fā)動機采用離心式水泵,冷卻效果好。 Q系統(tǒng)發(fā)發(fā)動機采用兩臺水泵的獨特技術,大幅改善發(fā)動機在高負荷狀 態(tài)下的性能,并有效提高發(fā)動機的排放指標。
12、電氣系統(tǒng):Googol系列發(fā)動機均配置24V直流電起動馬達及45A交流充電發(fā)動機。
發(fā)電機組型號 | 發(fā)電機組(50Hz/1500prm) | 發(fā)動機 | |||||||||
主用功率 | 備用功率 | 機級尺寸 (長*寬*高) | 機組重量 KG | 發(fā)動機型號 | 缸體數(shù)量 | 缸徑*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||||
WGF275 | 250 | 200 | 275 | 220 | 3150*1230*1436 | 2335 | PTA780-G1A | L6 | 128*166 | 12.8 | 56.37 |
WGF344 | 312.5 | 250 | 344 | 375 | 3350*1230*1436 | 2490 | PTA780-G1C | L6 | 128*166 | 12.8 | 69.36 |
WGF388 | 350 | 280 | 388 | 310 | 3350*1230*1436 | 2563 | PTA780-G3 | L6 | 128*166 | 12.8 | 76.9 |
WGF413 | 375 | 300 | 413 | 330 | 3350*1230*1436 | 2630 | PTA780-G5 | L6 | 128*166 | 12.8 | 82.41 |
WGF450 | 400 | 320 | 450 | 360 | 3350*1230*1436 | 2645 | PTAA780-G1 | L6 | 128*166 | 12.8 | 87.68 |
WGF500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 3350*1230*1436 | 2645 | PTAA780-G3 | L6 | 128*166 | 12.8 | 97.7 |
WGF550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 3350*1230*1436 | 2685 | PTAA780-G5 | L6 | 128*166 | 12.8 | 108.45 |
WGF552 | 500 | 400 | 552 | 442 | 2900*1400*1722 | 2677 | PTAA890-G1 | V8 | 128*142 | 14.6 | 113.58 |
WGF625 | 563 | 450 | 625 | 500 | 3250*1400*2080 | 3055 | PTAA1120-G1 | V10 | 128*142 | 18.3 | 130.65 |
WGF687 | 625 | 500 | 687 | 550 | 3250*1400*2080 | 3085 | PTAA1120-G3 | V10 | 128*142 | 18.3 | 143.04 |
WGF775 | 700 | 560 | 775 | 620 | 3450*1400*2080 | 3668 | PTAA1340-G3 | V12 | 128*142 | 21.9 | 156.34 |
WGF825 | 750 | 600 | 825 | 660 | 3600*1400*2080 | 3668 | PTAA1340-G5 | V12 | 128*142 | 21.9 | 167.14 |
WGF828 | 750 | 600 | 828 | 662 | 4100*1800*2500 | 5700 | PTAA1780-G1 | V16 | 128*142 | 29.2 | 163.62 |
WGF880 | 800 | 640 | 880 | 704 | 4300*1800*2500 | 5900 | PTAA1780-G3 | V16 | 128*142 | 29.2 | 173.13 |
WGF1000 | 910 | 720 | 1000 | 800 | 4500*1800*2500 | 6100 | PTAA1780-G5 | V16 | 128*142 | 29.2 | 190.25 |
WGF1002 | 910 | 728 | 1002 | 802 | 4500*2190*2290 | 7364 | QTA2160-G1C | V8 | 170*195 | 35.4 | 183.19 |
WGF1100 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4650*1800*2500 | 6500 | PTAA1780-G7 | V16 | 128*142 | 29.2 | 200.52 |
WGF1102 | 1000 | 800 | 1102 | 882 | 4500*2190*2290 | 7705 | QTA2160-G1 | V8 | 170*195 | 35.4 | 201.31 |
WGF1250 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 4600*2190*2290 | 8300 | QTA2160-G5 | V8 | 170*195 | 35.4 | 223.67 |
WGF1375 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4600*2190*2290 | 8300 | QTA2160-G7 | V8 | 170*195 | 35.4 | 238.21 |
WGF1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 5100*2250*2741 | 10168 | QTA3240-G1 | V12 | 170*195 | 53.1 | 194.62 |
WGF1650 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 5400*2250*2741 | 10788 | QTA3240-G5 | V12 | 170*195 | 53.1 | 299.07 |
WGF1875 | 1688 | 1350 | 1875 | 1500 | 5400*2250*2741 | 11108 | QTA3240-G7 | V12 | 170*195 | 53.1 | 335.14 |
WGF2063 | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | 5400*2250*2741 | 11600 | QTA3240-G9 | V12 | 170*195 | 53.1 | 354.35 |
WGF2200 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 6050*2700*2900 | 13500 | QTA4320-G3 | V16 | 170*195 | 70.8 | 379 |
WGF2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 6200*2700*2900 | 13855 | QTA4320-G5 | V16 | 170*195 | 70.8 | 424.4 |
WGF2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | 6300*2700*2900 | 16000 | QTA4320-G7 | V16 | 170*195 | 70.8 | 449.9 |
WGF2752 | 2500 | 2000 | 2752 | 2202 | 6800*3000*3150 | 17400 | QTA5400-G1 | V20 | 170*195 | 88.5 | 510.75 |
WGF3025 | 2750 | 2200 | 3025 | 2420 | 6850*3000*3150 | 17800 | QTA5400-G3 | V20 | 170*195 | 88.5 | 547.19 |
WGF3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 7000*3000*3150 | 18000 | QTA5400-G5 | V20 | 170*195 | 88.5 | 597.71 |
Copyright ? 2018 廣東萬菱設備科技有限公司 粵ICP備18151474號 技術支持:商通網(wǎng)站