美國康明斯發(fā)電機組
美國康明斯Cummins發(fā)電機組
美國康明斯發(fā)動機公司始建于1919年,主要生產(chǎn)發(fā)電設(shè)備、工業(yè)及汽車等行業(yè)用發(fā)動機??得魉构驹谑澜绮裼桶l(fā)動機技術(shù)方面居地位,始終是200馬力以上柴油發(fā)動機生產(chǎn)廠家及50馬力以上柴油發(fā)動機第二生產(chǎn)廠家??得魉构境闪⒂?919年2月,總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,公司通過其在全球190多個國家和地區(qū)的600多家分銷機構(gòu)和6500多個經(jīng)銷商網(wǎng)點向客戶提供服務(wù)。康明斯在全球范圍內(nèi)擁有員工54,600多人,2016年實現(xiàn)銷售額175億美元??得魉故敲绹敻晃灏購娖髽I(yè),并當選《財富》2014“全球最受尊敬的企業(yè)”,是排行榜上一家柴油機公司。
發(fā)電機 組型號 | 發(fā)電機組(50Hz/1500prm) | 發(fā)動機 | |||||||||
主用功率 | 備用功率 | 機級尺寸 (長*寬*高) | 機組重量 KG | 發(fā)動機型號 | 缸體數(shù)量 | 缸徑*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (L/h) | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||||
WCS302 | 275 | 220 | 302.5 | 242 | 3000*1050*1750 | 2700 | NT855-GA | L6 | 140*152 | 14 | 55 |
WCS343 | 312.5 | 250 | 343.75 | 275 | 3100*1050*1750 | 2900 | NTA855-G1A | L6 | 140*152 | 14 | 61.3 |
WCS385 | 350 | 280 | 385 | 308 | 3100*1050*1750 | 2900 | MTAA11-G3 | L6 | 125*147 | 11 | 76 |
WCS385 | 350 | 280 | 385 | 308 | 3100*1050*1750 | 2950 | NTA855-G1B | L6 | 140*152 | 14 | 76 |
WCS412 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | 3200*1050*1750 | 3000 | NTA855-G2A | L6 | 140*152 | 14 | 83 |
WCS481 | 437.5 | 350 | 481.25 | 385 | 3300*1250*1850 | 3200 | NTAA855-G7A | L6 | 140*152 | 14 | 88 |
WCS550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 3300*1400*1970 | 3700 | KTA19-G3A | L6 | 159*159 | 19 | 107 |
WCS618 | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | 3300*1400*1970 | 3900 | KTA19-G4 | L6 | 159*159 | 19 | 117 |
WCS687 | 575 | 460 | 650 | 520 | 3500*1500*2000 | 4200 | KTA19-G8 | L6 | 159*159 | 19 | 125 |
WCS756 | 625 | 500 | 687.5 | 550 | 3600*1500*2000 | 4800 | KTAA19-G6A | L6 | 159*159 | 19 | 130 |
WCS825 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4300*1700*2350 | 7000 | KT38-GA | V12 | 159*159 | 38 | 167 |
WCS893 | 812.5 | 650 | 893.75 | 715 | 4300*1700*2350 | 7500 | KTA38-G2 | V12 | 159*159 | 38 | 175 |
WCS962 | 875 | 700 | 962.5 | 770 | 4400*1750*2350 | 8000 | KTA38-G2B | V12 | 159*159 | 38 | 180 |
WCS1100 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4500*1750*2350 | 8200 | KTA38-G2A | V12 | 159*159 | 38 | 187 |
WCS1237 | 1125 | 900 | 1237.5 | 990 | 4500*1800*2350 | 8800 | KTA38-G5 | V12 | 159*159 | 38 | 245 |
WCS1375 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4500*1800*2350 | 9200 | KTA38-G9 | V12 | 159*159 | 38 | 250 |
WCS1512 | 1375 | 1000 | 1512.5 | 1120 | 5300*2080*2500 | 10000 | KTA50-G3 | V16 | 159*159 | 50 | 305 |
WCS1581 | 1438 | 1150 | 1581.8 | 1265 | 5700*2280*2500 | 10500 | KTA50-G8 | V16 | 159*159 | 50 | 310 |
WCS1650 | 1475 | 1200 | 1622.5 | 1320 | 5700*2280*2500 | 10500 | KTA50-GS8 | V16 | 159*159 | 50 | 315 |
WCS1980 | 1800 | 1440 | 1980 | 1584 | 5700*2280*2500 | 12500 | QSK50G7 | V16 | 159*190 | 60 | 205 |
WCS2310 | 2100 | 1680 | 2310 | 1848 | 5700*2280*2500 | 13000 | QSK60G3 | V16 | 159*190 | 60 | 368 |
WCS2420 | 2200 | 1760 | 2420 | 1936 | 5800*2300*2600 | 13500 | QSK60G4 | V16 | 159*190 | 60 | 437 |
WCS2530 | 2300 | 1840 | 2530 | 2024 | 5800*2300*2600 | 13500 | QSK60G13 | V16 | 159*190 | 60 | 500 |
WCS2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | 5668*2313*3116 | 20616 | QSK78G18 | V18 | 170*190 | 77.6 | 532 |
WCS3205 | 2750 | 2200 | 3025 | 2420 | 5668*2313*3116 | 20616 | QSK78G9 | V18 | 170*190 | 77.6 | 569 |
Copyright ? 2018 廣東萬菱設(shè)備科技有限公司 粵ICP備18151474號 技術(shù)支持:商通網(wǎng)站