德國MTU發(fā)電機組
德國奔馳MTU發(fā)電機
MTU公司是戴姆勒--奔馳公司的柴油機推進系統(tǒng)分部,世界上的重載柴油機制造公司,其產(chǎn)品廣泛用于軍用車輛、鐵道車輛、海上艦艇及長行電站。MTU公司的前身早于1883年便開發(fā)了臺高速車用內(nèi)燃機。1901年設(shè)計、制造了世界的梅塞德斯汽車。自1909年起由制造飛機發(fā)動機轉(zhuǎn)為生產(chǎn)重載柴油機。1923年開始生產(chǎn)高性能的柴油機?,F(xiàn)在MTU公司的主要產(chǎn)品為重載柴油機(單機功率35至7400KW),燃?xì)鉁u輪發(fā)動機,發(fā)動機電子管理系統(tǒng)及電子監(jiān)控系統(tǒng)和重載變速箱。1997年初,MTU公司向市場推出產(chǎn)品:2000系列及4000系列發(fā)動機。自1899年起,MTU的前身Friedrichshafen engine manufacturer,開始重型發(fā)動機制造,以其技術(shù)的開創(chuàng)性,為世界發(fā)動機行業(yè)樹立了諸多里程碑。 1919年的凡爾賽條約,禁止德國公司的產(chǎn)品用于飛行器。因此Friedrichshafen engine manufacturer發(fā)動機更多地用于鐵路機車和坦克、軍艦動力,曾在1936年創(chuàng)造了鐵路史上160公里時速的記錄。在1934年,F(xiàn)riedrichshafen engine manufacturer制造了世界上首臺渦輪增壓的柴油發(fā)動機。此后不斷的創(chuàng)新,使Friedrichshafen engine manufacturer成為世界上、的發(fā)動機制造商之一。
發(fā)電機組型號 | 發(fā)電機組(50Hz/1500prm) | 發(fā)動機 | ||||||||||
主用功率 | 備用功率 | 機級尺寸 (長*寬*高) | 重量 KG | 噪音 db(A)/7m | 發(fā)動機型號 | 缸體數(shù)量 | 缸徑行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (L/h) | |||
KVA | KW | KVA | KW | |||||||||
WMF412E | 375 | 300 | 412.5 | 330 | 2980*1350*1760 | 3450 | 88 | 8V1600G70F | V8 | 150*122 | 14 | 67 |
WMF437E | 400 | 320 | 437.5 | 350 | 2980*1350*1760 | 3450 | 88 | 8V1600G70F | V8 | 150*122 | 14 | 72 |
WMF500E | 450 | 360 | 500 | 400 | 3220*1350*1850 | 3880 | 89 | 10V1600G40F | V10 | 150*122 | 17.5 | 81 |
WMF550E | 500 | 400 | 550 | 440 | 3520*1350*1850 | 4000 | 89 | 10V1600G50F | V10 | 150*122 | 17.5 | 89 |
WMF650E | 600 | 480 | 650 | 520 | 3700*1350*1850 | 4350 | 90 | 12V1600G40F | V12 | 150*122 | 21 | 110 |
WMF687E | 625 | 500 | 687.5 | 550 | 4400*1650*2280 | 6800 | 99 | 12V2000G25 | V12 | 130*150 | 23.9 | 119 |
WMF825E | 750 | 600 | 825 | 660 | 4400*1650*2280 | 6800 | 99 | 12V2000G65 | V12 | 130*150 | 23.9 | 143 |
WMF880E | 800 | 640 | 880 | 704 | 4400*1650*2280 | 6800 | 99 | 12V2000G65 | V12 | 130*150 | 23.9 | 152 |
WMF962E | 875 | 700 | 962.5 | 770 | 4700*2000*2300 | 7700 | 99 | 16V2000G25 | V16 | 130*150 | 31.8 | 163 |
WMF1000E | 900 | 720 | 1000 | 800 | 4700*2000*2300 | 7700 | 99 | 16V2000G25 | V16 | 130*150 | 31.8 | 168 |
WMF1100E | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4700*2000*2300 | 7800 | 99 | 16V2000G65 | V16 | 130*150 | 31.8 | 186 |
WMF1250E | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 4950*2000*2380 | 8800 | 99 | 18V2000G65 | V18 | 130*150 | 35.8 | 214 |
WMF1375E | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 6350*2150*2400 | 11000 | 99 | 12V4000G21R | V12 | 165*190 | 48.7 | 233 |
WMF1512E | 1375 | 1100 | 1512.5 | 1210 | 6350*2150*2400 | 12000 | 102 | 12V4000G23R | V12 | 170*210 | 57.2 | 256 |
WMF1650E | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 6350*2150*2400 | 13500 | 102 | 12V4000G23 | V12 | 170*210 | 57.2 | 267 |
WMF1787E | 1625 | 1300 | 1787.5 | 1430 | 6350*2150*2400 | 14000 | 102 | 12V4000G63 | V12 | 170*210 | 57.2 | 295 |
WMF2000E | 1812.5 | 1450 | 2000 | 1600 | 6350*2150*2400 | 14000 | 102 | 12V4000G63 | V12 | 170*210 | 57.2 | 329 |
WMF2200E | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 6700*2600*2500 | 17000 | 102 | 16V4000G23 | V16 | 170*210 | 76.3 | 363 |
WMF2500E | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 6750*2600*2500 | 17600 | 102 | 16V4000G63 | V16 | 170*210 | 76.3 | 404 |
WMF2750E | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | 7800*2600*3000 | 20000 | 104 | 20V400G23 | V20 | 170*210 | 95.4 | 482 |
WMF3025E | 2750 | 2200 | 3025 | 2420 | 7800*2600*3000 | 24500 | 104 | 20V400G63 | V20 | 170*210 | 95.4 | 531 |
WMF3300E | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 7800*2600*3000 | 26000 | 104 | 20V400G63L | V20 | 170*210 | 95.4 | 579 |
Copyright ? 2018 廣東萬菱設(shè)備科技有限公司 粵ICP備18151474號 技術(shù)支持:商通網(wǎng)站