英國鉑金斯發(fā)電機組
珀金斯-勞斯萊斯柴油發(fā)電機
珀金斯是世界知名的發(fā)動機制造廠商,其發(fā)動機用于裝配勞斯萊斯汽車,享譽全球。
英國珀金斯(Perkins)發(fā)動機公司是一家響譽世界的的發(fā)動機制造公司。公司創(chuàng)建于1932年,是由企業(yè)家兼工程師弗蘭克?珀金斯在英國佩特波的工廠內(nèi)生產(chǎn)了臺Perkins(珀金斯)柴油發(fā)動機。在上個世紀(jì)九十年代收購了另一國際品牌Rolls-Royce(勞斯萊斯),發(fā)展到現(xiàn)在公司年產(chǎn)30萬臺發(fā)動機,擁有全球三個生產(chǎn)基地和4000多家分布世界各地的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),已經(jīng)生產(chǎn)了超過1500萬發(fā)動機。
Perkins- Rolls-Royce(珀金斯-勞斯萊斯)柴油發(fā)動機功率范圍為5~2500馬力(4~2100kW),用于驅(qū)動車輛、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組、工業(yè)設(shè)備、工程機械等領(lǐng)域。1300、2300、2800系列新型電噴型柴油發(fā)動機采用直列6缸結(jié)構(gòu),應(yīng)用了最新的電子燃油噴射管理系統(tǒng)(ECM),因此具有體積小、重量輕、性能穩(wěn)定、耗油量低、排放少等特點,其排放量是目前國內(nèi)工業(yè)用發(fā)動機排放的機型,達到了歐共體、美國環(huán)保局對排放第三階段(EU-Ⅲ/EPA Tier 3)規(guī)定的水平,同時達到了德國TALuft的全部要求,滿足法國對備用發(fā)電機組CO2限值的第二階段的規(guī)定。
如今,承襲著珀金斯這個名號,珀金斯公司已發(fā)展成為4-2000kW(5-2600hp)柴油和汽油發(fā)動機市場的供應(yīng)商。在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、船用和發(fā)電設(shè)備市場,國際主要原始設(shè)備制造商紛紛選擇珀金斯為其設(shè)備提供動力,因為他們知道,無論他們提出的要求如何苛刻, 珀金斯總是能夠提供解決方案。
我們相信,通過全球各地成熟的代理商和分銷商網(wǎng)絡(luò)強而有力的支持,以及我們在產(chǎn)品、人力及流程方面的持續(xù)進步,你的選擇將永遠不會令你失望。
發(fā)電機組型號 | 發(fā)電機組(50Hz/1500prm) | 發(fā)動機 | ||||||||||
主用功率 | 備用功率 | 機級尺寸 (長*寬*高) | 重量 KG | 噪音 db(A)/7m | 發(fā)動機型號 | 缸體數(shù)量 | 缸徑行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (L/h) | |||
KVA | KW | KVA | KW | |||||||||
WPF110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1850*850*1370 | 1250 | 96 | 1104C-44TAG2 | L4 | 105*127 | 4.4 | 23 |
WPF137 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | 2300*700*1460 | 1450 | 98 | 1106A-70TG1 | L6 | 105*135 | 7.01 | 29 |
WPF165 | 150 | 120 | 165 | 132 | 2300*900*1470 | 1550 | 98 | 1106A-70TG2 | L6 | 105*135 | 7.01 | 33 |
WPF200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 2300*900*1500 | 1670 | 98 | 1106A-70TAG3 | L6 | 105*135 | 7.01 | 42 |
WPF220 | 200 | 160 | 220 | 176 | 2300*900*1600 | 1720 | 98 | 1106A-70TAG4 | L6 | 105*135 | 7.01 | 46 |
WPF247 | 225 | 180 | 247.5 | 198 | 2800*1000*1800 | 2000 | 101 | 1506A-E88TAG2 | L6 | 116.6*135.9 | 8.7 | 50 |
WPF275 | 250 | 200 | 275 | 220 | 2800*1000*1850 | 2100 | 101 | 1506A-E88TAG3 | L6 | 116.6*135.9 | 8.7 | 54 |
WPF302 | 275 | 220 | 302.5 | 242 | 2800*1100*1900 | 2150 | 101 | 1506A-E88TAG4 | L6 | 112*149 | 8.8 | 60 |
WPF330 | 300 | 240 | 330 | 264 | 2800*1100*1900 | 2180 | 101 | 1506A-E88TAG5 | L6 | 116.6*146 | 9.3 | 61 |
WPF385 | 350 | 280 | 385 | 308 | 3190*1120*2085 | 3200 | 103 | 2206C-E13TAG2 | L6 | 130*157 | 12.5 | 75 |
WPF440 | 400 | 320 | 440 | 352 | 3190*1120*2085 | 3300 | 103 | 2206C-E13TAG3 | L6 | 130*157 | 12.5 | 85 |
WPF500 | 455 | 364 | 500 | 400 | 3460*1120*2085 | 3750 | 104 | 2506C-E15TAG1 | L6 | 137*171 | 15.2 | 99 |
WPF550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 3460*1120*2085 | 3760 | 104 | 2506C-E15TAG2 | L6 | 137*171 | 15.2 | 106 |
WPF660 | 600 | 480 | 660 | 528 | 3310*1530*2100 | 4600 | 105 | 2806C-E18TAG1A | L6 | 145*183 | 18.13 | 129 |
WPF715 | 650 | 520 | 715 | 572 | 3310*1500*2140 | 4800 | 105 | 2806A-E18TAG2 | L6 | 145*183 | 18.13 | 132 |
WPF825 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4000*1718*2210 | 5900 | 105 | 4006-23TAG2A | L6 | 160*190 | 22.921 | 131 |
WPF880 | 800 | 640 | 880 | 704 | 4000*1710*2210 | 6000 | 105 | 4006-23TAG2A | L6 | 160*190 | 23.921 | 137 |
WPF990 | 900 | 720 | 990 | 792 | 4658*2100*2380 | 8000 | 106 | 4008TAG1A | L6 | 160*190 | 30.561 | 154 |
WPF1124 | 1022 | 818 | 1124 | 900 | 4698*2100*2385 | 8050 | 106 | 4008TAG2A | L6 | 160*190 | 30.561 | 175 |
WPF1375 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4770*2100*2380 | 10000 | 106 | 4012-46TWG2A | V12 | 160*190 | 45.482 | 217 |
WPF1650 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4930*2230*2715 | 10500 | 106 | 4012-46TAG2A | V12 | 160*190 | 45.482 | 242 |
WPF1787 | 1625 | 1300 | 1787.5 | 1430 | 5040*2200*2715 | 12000 | 106 | 4012-46TAG3A | V12 | 160*190 | 45.482 | 300 |
WPF1881 | 1710 | 1368 | 1881 | 1504 | 5040*2200*2715 | 12500 | 106 | 4012-46TAG3A | V12 | 160*190 | 45.482 | 319 |
WPF2062 | 1875 | 1500 | 2062.5 | 1650 | 5600*2792*3150 | 13500 | 106 | 4016TAG1A | V16 | 160*190 | 61.123 | 308 |
WPF2200 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 5720*2792*3150 | 14000 | 106 | 4016TAG2A | V16 | 160*190 | 61.123 | 349 |
WPF2475 | 2250 | 1800 | 2475 | 2000 | 5720*2792*3150 | 15700 | 106 | 4016-61TRG3 | V16 | 160*190 | 61.123 | 373 |
Copyright ? 2018 廣東萬菱設(shè)備科技有限公司 粵ICP備18151474號 技術(shù)支持:商通網(wǎng)站